حرص و طمع 8 تیر 1384 ساعت 02:10 | |||
| |||
انسان صد سال هم زندگی نمیكند اما غصهء هزار سال را میخورد. | |||
| |||
---- 8 تیر 1384 ساعت 02:08 | |||
| |||
بیشترین سختی های زندگی در این است كه میكوشیم از حقایق آن بگریزیم. | |||
| |||
كلامی از حضرت علی 8 تیر 1384 ساعت 02:07 | |||
| |||
آنكه تواناتر است زودتر میبخشد. | |||
| |||
توانستن 8 تیر 1384 ساعت 00:28 | |||
| |||
ما قادر نیستیم مسیر باد را تغییر دهیم ولی می توانیم بادبان را در مسیر آن تنظیم کنیم. | |||
| |||
موفقیت و شکست 7 تیر 1384 ساعت 23:39 | |||
| |||
موفقیت چیزی نیست که بهائی برایش بپردازید این شکست است که بهائش را خواهید پرداخت | |||
| |||
??????? فرستنده: طاهره 7 تیر 1384 ساعت 19:19 | |||
| |||
شاید چالاک ترین افراد نباشم شاید بالابلندترین نباشم شاید نیرومندترین نباشم اما قادرم کاری را بهتر از دیگران انجام دهم این کار هنر خود بودن است. | |||
| |||
داود نبی(ع) 7 تیر 1384 ساعت 18:39 | |||
| |||
هر کس آن چیزی است که در ضمیر می پروراند. | |||
| |||
فیلسوف بزرگ دیزرائیلی 7 تیر 1384 ساعت 18:38 | |||
| |||
زندگی کوتاهتر از آنست که دست کم گرفته شود. | |||
| |||
دیدگاه 7 تیر 1384 ساعت 18:37 | |||
| |||
از گلف باز یکدستی که همیشه برنده مسابقه بود پرسیدم: راز موفقیتت در چیست: گفت: خوب، تجربه به من ثابت کرده است که دیدگاه " درست و یکدست" همیشه بازی را از دیدگاه " غلط و دودست " می برد. | |||
| |||
میکل آنژ 7 تیر 1384 ساعت 10:17 | |||
| |||
میکل آنژ : در قطعه سنگ مرمری فرشته ی زیبایی را دیدم . آنقدر آن سنگ را تراشیدم تا آزادش کردم. | |||
| |||
هدف 7 تیر 1384 ساعت 00:00 | |||
| |||
در پی رسیدن به هدف باش نه افتخار . | |||
| |||
صداقت 6 تیر 1384 ساعت 23:24 | |||
| |||
صداقت تنها امتحانی است که نمی توان در آن تقلب کرد | |||
| |||
سکوت طلاست؟ 6 تیر 1384 ساعت 22:17 | |||
| |||
"اگر سخن تو نقره باشد سکوت تو طلاست" | |||
| |||
مطالب جالب 6 تیر 1384 ساعت 21:56 | |||
| |||
*زندگی دو نیمه دارد: نیمه ی اول در امید نیمه ی دوم و نیمه ی دوم در حسرت نیمه ی اول. *زندگی تکثیر ثروتی است که نامش محبت است. | |||
| |||
بهترین دوست 6 تیر 1384 ساعت 19:24 | |||
| |||
بهترین دوست اون دوستیه که بتونی باهاش روی یک سکو ساکت بشینی و چیزی نگی و وقتی ازش دور میشی حس کنی بهترین گفتگوی عمرت رو داشتی. | |||
| |||









