| عناوین بحث ها | ارسال کننده | پاسخها | بازدید | بروز رسانی | اولویت | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1440
|
6078
|
91/3/11 (01:39)
|
|
||
|
|
485
|
2304
|
91/3/11 (02:24)
|
|
||
|
|
56
|
188
|
91/3/10 (22:03)
|
|
||
|
|
799
|
7105
|
91/3/10 (22:02)
|
|
||
|
|
30
|
561
|
91/3/6 (23:08)
|
|
||
|
|
87
|
642
|
91/3/11 (00:34)
|
|
||
|
|
50
|
447
|
91/3/10 (21:49)
|
|
||
|
|
1153
|
4653
|
91/3/10 (08:57)
|
|
||
|
|
43
|
172
|
91/3/9 (15:49)
|
|
||
|
|
522
|
2233
|
91/3/9 (14:42)
|
|
||
|
|
647
|
1190
|
91/3/9 (01:38)
|
|
||
|
|
108
|
370
|
91/3/8 (00:28)
|
|
||
|
|
476
|
1475
|
91/3/7 (01:25)
|
|
||
|
|
1128
|
15475
|
91/3/4 (11:56)
|
|
||
|
|
149
|
1131
|
91/3/3 (06:59)
|
|
||
|
|
815
|
815
|
91/2/28 (21:19)
|
|
||
|
|
853
|
19044
|
91/2/24 (21:41)
|
|
||
|
|
526
|
652
|
91/2/23 (13:57)
|
|
||
|
|
1058
|
11836
|
91/2/19 (21:07)
|
|
||
|
|
103
|
727
|
90/12/19 (16:11)
|
|
برای مشاهده جدول ادوار لیگ برتر به این آدرس زیر مراجعه كنید
http://sss87.persiangig.com/Jadval/Bartar/
برای مشاهده جدول ادوار لیگ آزادگان به این آدزس مراجعه كنید
http://sss87.persiangig.com/Jadval/Azadegan/
برای مشاهده جدول ادوار لیگ تخت جمشید به این آدزس مراجعه كنید
http://sss87.persiangig.com/Jadval/Takhte_Jamshid/
برای مشاهده جدول كلی ادوار لیگ برتر به این آدرس زیر مراجعه كنید
http://sss87.persiangig.com/Jadval/Jadval_kolli.htm
به جای كلیك بر روی لینك ها بهتر است آنها را كپی كنید
تیم های صدرنشین یازدهمین دوره لیگ برتر
| تیم | تعداد هفته صدرنشینی | هفته های صدرنشینی | |
| 1 | استقلال تهران | 16 |
5_7_8_11_12_13_14_15
16_17_18_19_20_21_22
23 |
| 2 | سپاهان اصفهان | 7 | 24_25_26_27_28_29_30 |
| 3 | تراكتورسازی | 2 | 6_9 |
| 4 | صبای قم | 2 | 3_4 |
| 5 | سایپا كرج | 2 | 1_2 |
| 6 | نفت تهران | 1 | 10 |
توضیح : ردیف سبز نشان از صدرنشین هفته جاری میباشد
جدول لیگ برتر فصل 90_91
هفته سی ام
| درصد | امتیاز | تفاضل | خورده | زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | |
| 66 | 59 | 24 | 26 | 50 | 5 | 8 | 17 | 30 | سپاهان | 1 |
| 64 | 58 | 20 | 32 | 52 | 6 | 7 | 17 | 30 | استقلال | 2 |
| 62 | 56 | 19 | 31 | 50 | 6 | 8 | 16 | 30 | تراکتورسازی | 3 |
| 51 | 46 | 2 | 37 | 39 | 8 | 10 | 12 | 30 | صبای قم | 4 |
| 50 | 45 | 1 | 33 | 34 | 9 | 9 | 12 | 30 | نفت تهران | 5 |
| 47 | 42 | -2 | 31 | 29 | 6 | 15 | 9 | 30 | ذوب آهن | 6 |
| 43 | 39 | 2 | 31 | 33 | 11 | 9 | 10 | 30 | فولاد خوزستان | 7 |
| 43 | 39 | 1 | 41 | 42 | 9 | 12 | 9 | 30 | پرسپولیس | 8 |
| 43 | 39 | -4 | 36 | 32 | 11 | 9 | 10 | 30 | داماش گیلان | 9 |
| 43 | 39 | -7 | 50 | 43 | 11 | 9 | 10 | 30 | نفت آبادان | 10 |
| 42 | 38 | -6 | 37 | 31 | 12 | 8 | 10 | 30 | فجرسپاسی | 11 |
| 43 | 37 | 9 | 32 | 41 | 11 | 10 | 9 | 29 | سایپا كرج | 12 |
| 39 | 35 | -2 | 37 | 35 | 9 | 14 | 7 | 30 | راه آهن شهر ری | 13 |
| 39 | 35 | -9 | 37 | 28 | 13 | 8 | 9 | 30 | مس کرمان | 14 |
| 38 | 34 | -1 | 30 | 29 | 12 | 10 | 8 | 30 | ملوان انزلی | 15 |
| 34 | 31 | -8 | 34 | 26 | 11 | 13 | 6 | 30 | شاهین بوشهر | 16 |
| 32 | 29 | -10 | 41 | 31 | 11 | 14 | 5 | 30 | شهرداری تبریز | 17 |
| 21 | 19 | -29 | 50 | 21 | 19 | 7 | 4 | 30 | مس سرچشمه | 18 |
جدول دور برگشت فصل 90_91
هفته سیزدهم
| امتیاز | تفاضل | خورده | زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | |
| 29 | 13 | 11 | 24 | 2 | 2 | 9 | 13 | سپاهان | 1 |
| 27 | 11 | 9 | 20 | 2 | 3 | 8 | 13 | تراکتورسازی | 2 |
| 22 | 7 | 15 | 22 | 3 | 4 | 6 | 13 | استقلال | 3 |
| 22 | 0 | 14 | 14 | 5 | 1 | 7 | 13 | فجرسپاسی | 4 |
| 19 | 2 | 16 | 18 | 6 | 1 | 6 | 13 | راه آهن | 5 |
| 19 | 1 | 9 | 10 | 4 | 4 | 5 | 13 | ملوان انزلی | 6 |
| 19 | -3 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | مس کرمان | 7 |
| 18 | 6 | 14 | 20 | 5 | 3 | 5 | 13 | فولاد خوزستان | 8 |
| 18 | -2 | 13 | 11 | 3 | 6 | 4 | 13 | ذوب آهن | 9 |
| 17 | 0 | 22 | 22 | 4 | 5 | 4 | 13 | پرسپولیس | 10 |
| 17 | -2 | 20 | 18 | 3 | 5 | 4 | 13 | صبای قم | 11 |
| 16 | 7 | 10 | 17 | 5 | 4 | 4 | 12 | سایپا كرج | 12 |
| 16 | -3 | 14 | 11 | 5 | 4 | 4 | 13 | داماش گیلان | 13 |
| 16 | -5 | 23 | 18 | 5 | 4 | 4 | 13 | نفت آبادان | 14 |
| 15 | -5 | 13 | 8 | 6 | 3 | 4 | 13 | نفت تهران | 15 |
| 11 | -8 | 18 | 10 | 6 | 5 | 2 | 13 | شاهین بوشهر | 16 |
| 9 | -6 | 18 | 12 | 6 | 6 | 1 | 13 | شهرداری تبریز | 17 |
| 7 | -13 | 21 | 8 | 8 | 4 | 1 | 13 | مس سرچشمه | 18 |
تیم های صدرنشین یازدهمین دوره لیگ برتر
| تیم | تعداد هفته صدرنشینی | هفته های صدرنشینی | |
| 1 | استقلال تهران | 16 | 5_7_8_11_12_13_14_15 16_17_18_19_20_21_22
23 |
| 2 | سپاهان اصفهان | 6 | 24_25_26_27_28_29 |
| 3 | تراكتورسازی | 2 | 6_9 |
| 4 | صبای قم | 2 | 3_4 |
| 5 | سایپا كرج | 2 | 1_2 |
| 6 | نفت تهران | 1 | 10 |
توضیح : ردیف سبز نشان از صدرنشین هفته جاری میباشد
جدول دور برگشت فصل 90_91
هفته دوازدهم
| امتیاز | تفاضل | خورده | زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | |
| 28 | 13 | 10 | 23 | 2 | 1 | 9 | 12 | سپاهان | 1 |
| 24 | 9 | 9 | 18 | 2 | 3 | 7 | 12 | تراکتورسازی | 2 |
| 19 | 4 | 15 | 19 | 3 | 4 | 5 | 12 | استقلال | 3 |
| 19 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 5 | 12 | ملوان انزلی | 4 |
| 19 | -2 | 14 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | فجرسپاسی | 5 |
| 18 | 8 | 12 | 20 | 4 | 3 | 5 | 12 | فولاد خوزستان | 6 |
| 17 | 1 | 17 | 18 | 2 | 5 | 4 | 12 | صبای قم | 7 |
| 17 | -2 | 12 | 10 | 3 | 5 | 4 | 12 | ذوب آهن | 8 |
| 16 | 8 | 9 | 17 | 4 | 4 | 4 | 11 | سایپا كرج | 9 |
| 16 | 1 | 16 | 17 | 6 | 1 | 5 | 12 | راه آهن | 10 |
| 16 | 0 | 21 | 21 | 4 | 4 | 4 | 12 | پرسپولیس | 11 |
| 16 | -4 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 12 | مس کرمان | 12 |
| 15 | -5 | 22 | 17 | 5 | 3 | 4 | 12 | نفت آبادان | 13 |
| 14 | -5 | 13 | 8 | 6 | 2 | 4 | 12 | نفت تهران | 14 |
| 13 | -4 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 12 | داماش گیلان | 15 |
| 11 | -7 | 15 | 8 | 5 | 5 | 2 | 12 | شاهین بوشهر | 16 |
| 8 | -6 | 18 | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | شهرداری تبریز | 17 |
| 7 | -12 | 19 | 7 | 7 | 4 | 1 | 12 | مس سرچشمه | 18 |
جدول لیگ برتر فصل 90_91
هفته بیست و نهم
| درصد | امتیاز | تفاضل | خورده | زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | |
| 67 | 58 | 24 | 25 | 49 | 5 | 7 | 17 | 29 | سپاهان | 1 |
| 63 | 55 | 17 | 32 | 49 | 6 | 7 | 16 | 29 | استقلال | 2 |
| 61 | 53 | 17 | 31 | 48 | 6 | 8 | 15 | 29 | تراکتورسازی | 3 |
| 53 | 46 | 5 | 34 | 39 | 7 | 10 | 12 | 29 | صبای قم | 4 |
| 51 | 44 | 1 | 33 | 34 | 9 | 8 | 12 | 29 | نفت تهران | 5 |
| 47 | 41 | -2 | 30 | 28 | 6 | 14 | 9 | 29 | ذوب آهن | 6 |
| 45 | 39 | 4 | 29 | 33 | 10 | 9 | 10 | 29 | فولاد خوزستان | 7 |
| 44 | 38 | 1 | 40 | 41 | 9 | 11 | 9 | 29 | پرسپولیس | 8 |
| 44 | 38 | -7 | 49 | 42 | 11 | 8 | 10 | 29 | نفت آبادان | 9 |
| 44 | 37 | 10 | 31 | 41 | 10 | 10 | 9 | 28 | سایپا كرج | 10 |
| 41 | 36 | -5 | 35 | 30 | 11 | 9 | 9 | 29 | داماش گیلان | 11 |
| 40 | 35 | -8 | 37 | 29 | 12 | 8 | 9 | 29 | فجرسپاسی | 12 |
| 39 | 34 | 1 | 28 | 29 | 11 | 10 | 8 | 29 | ملوان انزلی | 13 |
| 37 | 32 | -3 | 37 | 34 | 9 | 14 | 6 | 29 | راه آهن شهر ری | 14 |
| 37 | 32 | -10 | 35 | 25 | 13 | 8 | 8 | 29 | مس کرمان | 15 |
| 36 | 31 | -7 | 31 | 24 | 10 | 13 | 6 | 29 | شاهین بوشهر | 16 |
| 32 | 28 | -10 | 41 | 31 | 11 | 13 | 5 | 29 | شهرداری تبریز | 17 |
| 22 | 19 | -28 | 48 | 20 | 18 | 7 | 4 | 29 | مس سرچشمه | 18 |
جدول دور برگشت فصل 90_91
هفته یازدهم
| امتیاز | تفاضل | خورده | زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | |
| 25 | 12 | 7 | 19 | 2 | 1 | 8 | 11 | سپاهان | 1 |
| 23 | 9 | 9 | 18 | 2 | 2 | 7 | 11 | تراکتورسازی | 2 |
| 19 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | ملوان انزلی | 3 |
| 18 | 9 | 10 | 19 | 3 | 3 | 5 | 11 | فولاد خوزستان | 4 |
| 16 | 3 | 18 | 21 | 3 | 4 | 4 | 11 | پرسپولیس | 5 |
| 16 | -2 | 12 | 10 | 3 | 4 | 4 | 11 | مس کرمان | 6 |
| 16 | -2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 11 | ذوب آهن | 7 |
| 15 | -3 | 14 | 11 | 5 | 0 | 5 | 10 | فجرسپاسی | 8 |
| 14 | -4 | 12 | 8 | 5 | 2 | 4 | 11 | نفت تهران | 9 |
| 14 | -5 | 20 | 15 | 5 | 2 | 4 | 11 | نفت آبادان | 10 |
| 13 | 7 | 8 | 15 | 4 | 4 | 3 | 11 | سایپا كرج | 11 |
| 13 | 1 | 14 | 15 | 3 | 4 | 3 | 10 | استقلال | 12 |
| 13 | -1 | 16 | 15 | 6 | 1 | 4 | 11 | راه آهن | 13 |
| 13 | -1 | 14 | 13 | 2 | 4 | 3 | 10 | صبای قم | 14 |
| 10 | -7 | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | داماش گیلان | 15 |
| 8 | -7 | 14 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | شاهین بوشهر | 16 |
| 7 | -4 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | شهرداری تبریز | 17 |
| 7 | -10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | مس سرچشمه | 18 |
تیم های صدرنشین یازدهمین دوره لیگ برتر
| تیم | تعداد هفته صدرنشینی | هفته های صدرنشینی | |
| 1 | استقلال تهران | 16 |
5_7_8_11_12_13_14_15
16_17_18_19_20_21_22 23 |
| 2 | سپاهان اصفهان | 5 | 24_25_26_27_28 |
| 3 | تراكتورسازی | 2 | 6_9 |
| 4 | صبای قم | 2 | 3_4 |
| 5 | سایپا كرج | 2 | 1_2 |
| 6 | نفت تهران | 1 | 10 |
توضیح : ردیف سبز نشان از صدرنشین هفته جاری میباشد
جدول دور برگشت فصل 90_91
هفته یازدهم
| امتیاز | تفاضل | خورده | زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | |
| 25 | 12 | 7 | 19 | 2 | 1 | 8 | 11 | سپاهان | 1 |
| 23 | 9 | 9 | 18 | 2 | 2 | 7 | 11 | تراکتورسازی | 2 |
| 19 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | ملوان انزلی | 3 |
| 18 | 9 | 10 | 19 | 3 | 3 | 5 | 11 | فولاد خوزستان | 4 |
| 16 | 3 | 18 | 21 | 3 | 4 | 4 | 11 | پرسپولیس | 5 |
| 16 | -2 | 12 | 10 | 3 | 4 | 4 | 11 | مس کرمان | 6 |
| 16 | -2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 4 | 11 | ذوب آهن | 7 |
| 15 | -3 | 14 | 11 | 5 | 0 | 5 | 10 | فجرسپاسی | 8 |
| 14 | -4 | 12 | 8 | 5 | 2 | 4 | 11 | نفت تهران | 9 |
| 14 | -5 | 20 | 15 | 5 | 2 | 4 | 11 | نفت آبادان | 10 |
| 13 | 7 | 8 | 15 | 4 | 4 | 3 | 11 | سایپا كرج | 11 |
| 13 | 1 | 14 | 15 | 3 | 4 | 3 | 10 | استقلال | 12 |
| 13 | -1 | 16 | 15 | 6 | 1 | 4 | 11 | راه آهن | 13 |
| 13 | -1 | 14 | 13 | 2 | 4 | 3 | 10 | صبای قم | 14 |
| 10 | -7 | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | 11 | داماش گیلان | 15 |
| 8 | -7 | 14 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | شاهین بوشهر | 16 |
| 7 | -4 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | شهرداری تبریز | 17 |
| 7 | -10 | 16 | 6 | 6 | 4 | 1 | 11 | مس سرچشمه | 18 |
جدول لیگ برتر فصل 90_91
هفته بیست و هشتم
| درصد | امتیاز | تفاضل | خورده | زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | |
| 65 | 55 | 23 | 22 | 45 | 5 | 7 | 16 | 28 | سپاهان | 1 |
| 62 | 52 | 17 | 31 | 48 | 6 | 7 | 15 | 28 | تراکتورسازی | 2 |
| 60 | 49 | 14 | 31 | 45 | 6 | 7 | 14 | 27 | استقلال | 3 |
| 52 | 44 | 2 | 32 | 34 | 8 | 8 | 12 | 28 | نفت تهران | 4 |
| 52 | 42 | 3 | 31 | 34 | 7 | 9 | 11 | 27 | صبای قم | 5 |
| 48 | 40 | -2 | 28 | 26 | 6 | 13 | 9 | 28 | ذوب آهن | 6 |
| 46 | 39 | 5 | 27 | 32 | 9 | 9 | 10 | 28 | فولاد خوزستان | 7 |
| 45 | 38 | 4 | 37 | 41 | 8 | 11 | 9 | 28 | پرسپولیس | 8 |
| 44 | 37 | -7 | 47 | 40 | 11 | 7 | 10 | 28 | نفت آبادان | 9 |
| 40 | 34 | 9 | 30 | 39 | 10 | 10 | 8 | 28 | سایپا كرج | 10 |
| 42 | 34 | 3 | 23 | 26 | 9 | 10 | 8 | 27 | ملوان انزلی | 11 |
| 39 | 33 | -8 | 35 | 27 | 11 | 9 | 8 | 28 | داماش گیلان | 12 |
| 38 | 32 | -8 | 33 | 25 | 12 | 8 | 8 | 28 | مس کرمان | 13 |
| 38 | 31 | -9 | 37 | 28 | 12 | 7 | 8 | 27 | فجرسپاسی | 14 |
| 35 | 29 | -5 | 37 | 32 | 9 | 14 | 5 | 28 | راه آهن شهر ری | 15 |
| 35 | 28 | -7 | 30 | 23 | 9 | 13 | 5 | 27 | شاهین بوشهر | 16 |
| 33 | 27 | -8 | 36 | 28 | 10 | 12 | 5 | 27 | شهرداری تبریز | 17 |
| 23 | 19 | -26 | 45 | 19 | 17 | 7 | 4 | 28 | مس سرچشمه | 18 |
جدول لیگ برتر فصل 90_91
هفته بیست و هشتم
| درصد | امتیاز | تفاضل | خورده | زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | |
| 65 | 55 | 23 | 22 | 45 | 5 | 7 | 16 | 28 | سپاهان | 1 |
| 62 | 52 | 17 | 31 | 48 | 6 | 7 | 15 | 28 | تراکتورسازی | 2 |
| 60 | 49 | 14 | 31 | 45 | 6 | 7 | 14 | 27 | استقلال | 3 |
| 52 | 44 | 2 | 32 | 34 | 8 | 8 | 12 | 28 | نفت تهران | 4 |
| 52 | 42 | 3 | 31 | 34 | 7 | 9 | 11 | 27 | صبای قم | 5 |
| 48 | 40 | -2 | 28 | 26 | 6 | 13 | 9 | 28 | ذوب آهن | 6 |
| 46 | 39 | 5 | 27 | 32 | 9 | 9 | 10 | 28 | فولاد خوزستان | 7 |
| 45 | 38 | 4 | 37 | 41 | 8 | 11 | 9 | 28 | پرسپولیس | 8 |
| 44 | 37 | -7 | 47 | 40 | 11 | 7 | 10 | 28 | نفت آبادان | 9 |
| 40 | 34 | 9 | 30 | 39 | 10 | 10 | 8 | 28 | سایپا كرج | 10 |
| 42 | 34 | 3 | 23 | 26 | 9 | 10 | 8 | 27 | ملوان انزلی | 11 |
| 39 | 33 | -8 | 35 | 27 | 11 | 9 | 8 | 28 | داماش گیلان | 12 |
| 38 | 32 | -8 | 33 | 25 | 12 | 8 | 8 | 28 | مس کرمان | 13 |
| 38 | 31 | -9 | 37 | 28 | 12 | 7 | 8 | 27 | فجرسپاسی | 14 |
| 35 | 29 | -5 | 37 | 32 | 9 | 14 | 5 | 28 | راه آهن شهر ری | 15 |
| 35 | 28 | -7 | 30 | 23 | 9 | 13 | 5 | 27 | شاهین بوشهر | 16 |
| 33 | 27 | -8 | 36 | 28 | 10 | 12 | 5 | 27 | شهرداری تبریز | 17 |
| 23 | 19 | -26 | 45 | 19 | 17 | 7 | 4 | 28 | مس سرچشمه | 18 |
جدول دور برگشت فصل 90_91
هفته دهم
| امتیاز | تفاضل | خورده | زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | |
| 22 | 11 | 5 | 16 | 2 | 1 | 7 | 10 | سپاهان | 1 |
| 20 | 8 | 9 | 17 | 2 | 2 | 6 | 10 | تراکتورسازی | 2 |
| 18 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9 | ملوان انزلی | 3 |
| 17 | 9 | 9 | 18 | 3 | 2 | 5 | 10 | فولاد خوزستان | 4 |
| 15 | -2 | 11 | 9 | 3 | 3 | 4 | 10 | مس کرمان | 5 |
| 15 | -2 | 8 | 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | ذوب آهن | 6 |
| 15 | -3 | 14 | 11 | 5 | 0 | 5 | 10 | فجرسپاسی | 7 |
| 14 | -1 | 9 | 8 | 4 | 2 | 4 | 10 | نفت تهران | 8 |
| 13 | 8 | 7 | 15 | 3 | 4 | 3 | 10 | سایپا كرج | 9 |
| 13 | 0 | 18 | 18 | 3 | 4 | 3 | 10 | پرسپولیس | 10 |
| 13 | 0 | 13 | 13 | 5 | 1 | 4 | 10 | راه آهن | 11 |
| 13 | -1 | 14 | 13 | 3 | 4 | 3 | 10 | صبای قم | 12 |
| 12 | 1 | 12 | 13 | 3 | 3 | 3 | 9 | استقلال | 13 |
| 11 | -7 | 20 | 13 | 5 | 2 | 3 | 10 | نفت آبادان | 14 |
| 9 | -7 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | داماش گیلان | 15 |
| 8 | -7 | 14 | 7 | 4 | 5 | 1 | 10 | شاهین بوشهر | 16 |
| 7 | -4 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1 | 10 | شهرداری تبریز | 17 |
| 7 | -8 | 14 | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | مس سرچشمه | 18 |
جدول لیگ برتر فصل 90_91
هفته بیست و هفتم
| درصد | امتیاز | تفاضل | خورده | زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | |
| 64 | 52 | 22 | 20 | 42 | 5 | 7 | 15 | 27 | سپاهان | 1 |
| 63 | 49 | 16 | 31 | 47 | 6 | 7 | 14 | 27 | تراکتورسازی | 2 |
| 62 | 48 | 14 | 29 | 43 | 6 | 6 | 14 | 26 | استقلال | 3 |
| 54 | 44 | 5 | 29 | 34 | 7 | 8 | 12 | 27 | نفت تهران | 4 |
| 52 | 42 | 3 | 31 | 34 | 7 | 9 | 11 | 27 | صبای قم | 5 |
| 48 | 39 | -2 | 26 | 24 | 6 | 12 | 9 | 27 | ذوب آهن | 6 |
| 47 | 38 | 5 | 26 | 31 | 9 | 8 | 10 | 27 | فولاد خوزستان | 7 |
| 43 | 35 | 1 | 37 | 38 | 8 | 11 | 8 | 27 | پرسپولیس | 8 |
| 42 | 34 | 10 | 29 | 39 | 9 | 10 | 8 | 27 | سایپا كرج | 9 |
| 42 | 34 | -9 | 47 | 38 | 11 | 7 | 9 | 27 | نفت آبادان | 10 |
| 42 | 33 | 3 | 23 | 26 | 9 | 9 | 8 | 26 | ملوان انزلی | 11 |
| 40 | 32 | -8 | 35 | 27 | 11 | 8 | 8 | 27 | داماش گیلان | 12 |
| 38 | 31 | -8 | 32 | 24 | 12 | 7 | 8 | 27 | مس کرمان | 13 |
| 38 | 31 | -9 | 37 | 28 | 12 | 7 | 8 | 27 | فجرسپاسی | 14 |
| 36 | 29 | -4 | 34 | 30 | 8 | 14 | 5 | 27 | راه آهن شهر ری | 15 |
| 35 | 28 | -7 | 30 | 23 | 9 | 13 | 5 | 27 | شاهین بوشهر | 16 |
| 33 | 27 | -8 | 36 | 28 | 10 | 12 | 5 | 27 | شهرداری تبریز | 17 |
| 23 | 19 | -24 | 43 | 19 | 16 | 7 | 4 | 27 | مس سرچشمه | 18 |
جدول دور برگشت فصل 90_91
هفته نهم
| امتیاز | تفاضل | خورده | زده | باخت | مساوی | برد | بازی | تیم | |
| 22 | 12 | 4 | 16 | 1 | 1 | 7 | 9 | سپاهان | 1 |
| 17 | 7 | 9 | 16 | 2 | 2 | 5 | 9 | تراکتورسازی | 2 |
| 16 | 9 | 8 | 17 | 3 | 1 | 5 | 9 | فولاد خوزستان | 3 |
| 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | ملوان انزلی | 4 |
| 15 | 2 | 9 | 11 | 4 | 0 | 5 | 9 | فجرسپاسی | 5 |
| 14 | -2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 | مس کرمان | 6 |
| 13 | 0 | 12 | 12 | 2 | 4 | 3 | 9 | صبای قم | 7 |
| 12 | 0 | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 | 9 | پرسپولیس | 8 |
| 12 | 0 | 11 | 11 | 5 | 0 | 4 | 9 | راه آهن | 9 |
| 12 | -3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | ذوب آهن | 10 |
| 11 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 3 | 8 | استقلال | 11 |
| 11 | -2 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | نفت تهران | 12 |
| 10 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | سایپا كرج | 13 |
| 10 | -7 | 19 | 12 | 5 | 1 | 3 | 9 | نفت آبادان | 14 |
| 8 | -7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | داماش گیلان | 15 |
| 7 | -3 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | شهرداری تبریز | 16 |
| 7 | -7 | 13 | 6 | 4 | 4 | 1 | 9 | شاهین بوشهر | 17 |
| 7 | -7 | 12 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | مس سرچشمه | 18 |