عنوان مقاله
| عنوان مقاله | بروز رسانی | |
|---|---|---|
|
1
|
30 خرداد 1392 | |
|
2
|
30 خرداد 1392 | |
|
3
|
30 خرداد 1392 | |
|
4
|
30 خرداد 1392 | |
|
5
|
30 خرداد 1392 | |
|
6
|
30 خرداد 1392 | |
|
7
|
30 خرداد 1392 | |
|
8
|
30 خرداد 1392 | |
|
9
|
30 خرداد 1392 | |
|
10
|
30 خرداد 1392 |
نِــلـــَﮯ عَـلــﮯنا - 16:02 1391/05/8
"اخبارالمپیک"نتایج نیمه نهایی 400 متر مختلط انفرادی

Heat 1
Official
| Rank | Lane | Athlete | Time | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 | 4:21.32 | - | |||
| 2 | 04 | 4:25.06 | +3.74 | |||
| 3 | 06 | 4:32.38 | +11.06 | |||
| 4 | 03 | 4:35.80 | +14.48 | |||
| 5 | 02 | 5:21.30 | +59.98 |
Heat 2
Official
| Rank | Lane | Athlete | Time | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 4:16.71 | - | |||
| 2 | 06 | 4:17.20 | +0.49 | |||
| =3 | 02 | 4:23.06 | +6.35 | |||
| =3 | 05 | 4:23.06 | +6.35 | |||
| 5 | 03 | 4:23.12 | +6.41 | |||
| 6 | 01 | 4:24.32 | +7.61 | |||
| 7 | 08 | 4:24.69 | +7.98 | |||
| 8 | 07 | 4:26.81 | +10.10 |
Heat 3
Official
| Rank | Lane | Athlete | Time | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 4:10.01 | AS | - | ||
| 2 | 06 | 4:12.39 | +2.38 | |||
| 3 | 01 | 4:14.77 | +4.76 | |||
| 4 | 03 | 4:15.45 | +5.44 | |||
| 5 | 07 | 4:18.12 | +8.11 | |||
| 6 | 05 | 4:18.31 | +8.30 | |||
| 7 | 02 | 4:20.24 | +10.23 | |||
| 08 | DSQ | - |
Heat 4
Official
| Rank | Lane | Athlete | Time | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 | 4:13.33 | - | |||
| 2 | 05 | 4:13.40 | +0.07 | |||
| 3 | 02 | 4:15.41 | +2.08 | |||
| 4 | 06 | 4:15.56 | +2.23 | |||
| 5 | 03 | 4:15.57 | +2.24 | |||
| 6 | 01 | 4:16.63 | +3.30 | |||
| 7 | 07 | 4:17.04 | +3.71 | |||
| 8 | 08 | 4:19.17 | +5.84 |
Heat 5
Official
| Rank | Lane | Athlete | Time | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 4:12.24 | - | |||
| 2 | 04 | 4:12.35 | +0.11 | |||
| 3 | 03 | 4:12.66 | +0.42 | |||
| 4 | 06 | 4:13.02 | +0.78 | |||
| 5 | 05 | 4:13.09 | +0.85 | |||
| =6 | 01 | 4:17.22 | +4.98 | |||
| =6 | 07 | 4:17.22 | +4.98 | |||
| 8 | 08 | 4:25.76 | +13.52 |
Legend

99
نِــلـــَﮯ عَـلــﮯنا ،این را می پسندد. مشاهده همه



